<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEGUSTAIBIZA.COM</title>
	<atom:link href="http://www.megustaibiza.com/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megustaibiza.com/cms</link>
	<description>Alquiler entre particulares. Anuncios clasificados gratuítos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Costa Romántica</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/costa-romantica/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/costa-romantica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[Costa Romántica Tipo de barco: Passengers ship Año de construcción: 1993 Eslora x Manga: 219 m X 32 m Gross Tonnage: 53049, Desplazamiento: 7781 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 19.3 / 15.9 knots Bandera: Italy [IT] Identificativo de llamada: IBCR IMO: 8821046, MMSI: 247817000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/247817000.jpg" alt="" title="247817000" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-4805" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=247817000" target="_blank"><strong>Costa Romántica</strong></a><br />
Tipo de barco: Passengers ship<br />
Año de construcción: 1993<br />
Eslora x Manga: 219 m X 32 m<br />
Gross Tonnage: 53049, Desplazamiento: 7781 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 19.3 / 15.9 knots<br />
Bandera: Italy [IT]<br />
Identificativo de llamada: IBCR<br />
IMO: 8821046, MMSI: 247817000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/costa-romantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind &amp; Water</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/wind-water/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/wind-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[Wind &#038; Water Tipo de barco: Sailing Vessel Eslora x Manga: 12 m X 4 m Velocidad registrada (Máxima / Media): 7.2 / 6.3 knots Bandera: Netherlands [NL] Identificativo de llamada: PF6562 IMO: 0, MMSI: 244090946]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/244090946.jpg" alt="" title="244090946" width="150" height="112" class="alignleft size-full wp-image-4802" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=244090946" target="_blank"><strong>Wind &#038; Water</strong></a><br />
Tipo de barco: Sailing Vessel<br />
Eslora x Manga: 12 m X 4 m<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 7.2 / 6.3 knots<br />
Bandera: Netherlands [NL]<br />
Identificativo de llamada: PF6562<br />
IMO: 0, MMSI: 244090946</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/wind-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francessa</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/francessa/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/francessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Francessa Tipo de barco: Pleasure Craft Eslora x Manga: 16 m X 4 m Velocidad registrada (Máxima / Media): 7.8 / 6.9 knots Bandera: United Kingdom [UK] Identificativo de llamada: MYSQ7 IMO: 0, MMSI: 232003822]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/232003822.jpg" alt="" title="232003822" width="150" height="112" class="alignleft size-full wp-image-4797" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=232003822" target="_blank"><strong>Francessa</strong></a><br />
Tipo de barco: Pleasure Craft<br />
Eslora x Manga: 16 m X 4 m<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 7.8 / 6.9 knots<br />
Bandera: United Kingdom [UK]<br />
Identificativo de llamada: MYSQ7<br />
IMO: 0, MMSI: 232003822</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/francessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m/y Glaze</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/my-glaze/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/my-glaze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Glaze Tipo de barco: Yacht Año de construcción: 2007 Eslora x Manga: 49 m X 9 m Gross Tonnage: 456, Desplazamiento: 130 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 15.5 / 13.8 knots Bandera: Luxembourg [LU] Identificativo de llamada: LXYK IMO: 9439577, MMSI: 253500000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/253500000.jpg" alt="" title="253500000" width="150" height="112" class="alignleft size-full wp-image-4794" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=253500000" target="_blank"><strong>Glaze</strong></a><br />
Tipo de barco: Yacht<br />
Año de construcción: 2007<br />
Eslora x Manga: 49 m X 9 m<br />
Gross Tonnage: 456, Desplazamiento: 130 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 15.5 / 13.8 knots<br />
Bandera: Luxembourg [LU]<br />
Identificativo de llamada: LXYK<br />
IMO: 9439577, MMSI: 253500000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/my-glaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m/y Go</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/my-go/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/my-go/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Go Tipo de barco: Yacht Año de construcción: 2010 Eslora x Manga: 40 m X 9 m Gross Tonnage: 413, Desplazamiento: 0 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 13.4 / 11.2 knots Bandera: Cayman Is [KY] Identificativo de llamada: ZGAM5 IMO: 1010064, MMSI: 319017800]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/319017800.jpg" alt="" title="319017800" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-4789" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=319017800" target="_blank"><strong>Go</strong></a><br />
Tipo de barco: Yacht<br />
Año de construcción: 2010<br />
Eslora x Manga: 40 m X 9 m<br />
Gross Tonnage: 413, Desplazamiento: 0 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 13.4 / 11.2 knots<br />
Bandera: Cayman Is [KY]<br />
Identificativo de llamada: ZGAM5<br />
IMO: 1010064, MMSI: 319017800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/my-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicita West</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/235664000/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/235664000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4783</guid>
		<description><![CDATA[Felicita West Tipo de barco: Yacht Año de construcción: 2003 Eslora x Manga: 64 m X 12 m Gross Tonnage: 655, Desplazamiento: 610 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 14.4 / 11.4 knots Bandera: United Kingdom [UK] Identificativo de llamada: VQLG5 IMO: 1007134, MMSI: 235664000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/235664000.jpg" alt="" title="235664000" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-4784" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=235664000" target="_blank"><strong>Felicita West</strong></a><br />
Tipo de barco: Yacht<br />
Año de construcción: 2003<br />
Eslora x Manga: 64 m X 12 m<br />
Gross Tonnage: 655, Desplazamiento: 610 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 14.4 / 11.4 knots<br />
Bandera: United Kingdom [UK]<br />
Identificativo de llamada: VQLG5<br />
IMO: 1007134, MMSI: 235664000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/235664000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrid</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/astrid/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/astrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[Astrid Tipo de barco: Sailing vessel Año de construcción: 1924 Eslora x Manga: 42 m X 7 m Gross Tonnage: 170, Desplazamiento: 215 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.2 / 5.6 knots Bandera: Netherlands [NL] Identificativo de llamada: PCDS IMO: 5027792, MMSI: 244361000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/244361000.jpg" alt="" title="244361000" width="150" height="112" class="alignleft size-full wp-image-4776" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=244361000" target="_blank"><strong>Astrid</strong></a><br />
Tipo de barco: Sailing vessel<br />
Año de construcción: 1924<br />
Eslora x Manga: 42 m X 7 m<br />
Gross Tonnage: 170, Desplazamiento: 215 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.2 / 5.6 knots<br />
Bandera: Netherlands [NL]<br />
Identificativo de llamada: PCDS<br />
IMO: 5027792, MMSI: 244361000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/astrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seadream II</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/seadream-ii/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/seadream-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Seadream II Tipo de barco: Passengers ship Año de construcción: 1985 Eslora x Manga: 104 m X 14 m Gross Tonnage: 4260, Desplazamiento: 450 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 14.9 / 11 knots Bandera: Bahamas [BS] Identificativo de llamada: C6PW9 IMO: 8203440, MMSI: 308311000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/308311000.jpg" alt="" title="308311000" width="150" height="112" class="alignleft size-full wp-image-4773" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=308311000" target="_blank"><strong>Seadream II</strong></a><br />
Tipo de barco: Passengers ship<br />
Año de construcción: 1985<br />
Eslora x Manga: 104 m X 14 m<br />
Gross Tonnage: 4260, Desplazamiento: 450 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 14.9 / 11 knots<br />
Bandera: Bahamas [BS]<br />
Identificativo de llamada: C6PW9<br />
IMO: 8203440, MMSI: 308311000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/seadream-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seabourn Pride</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/seabourn-pride/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/seabourn-pride/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[Seabourn Pride Tipo de barco: Passengers ship Año de construcción: 1988 Eslora x Manga: 134 m X 18 m Gross Tonnage: 9975, Desplazamiento: 800 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 12.8 / 11.8 knots Bandera: Bahamas [BS] Identificativo de llamada: C6FR5 IMO: 8707343, MMSI: 311084000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/311084000.jpg" alt="" title="311084000" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-4761" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=311084000" target="_blank"><strong>Seabourn Pride</strong></a><br />
Tipo de barco: Passengers ship<br />
Año de construcción: 1988<br />
Eslora x Manga: 134 m X 18 m<br />
Gross Tonnage: 9975, Desplazamiento: 800 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 12.8 / 11.8 knots<br />
Bandera: Bahamas [BS]<br />
Identificativo de llamada: C6FR5<br />
IMO: 8707343, MMSI: 311084000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/seabourn-pride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m/y Passion</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/my-passion/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/my-passion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Passion Tipo de barco: Pleasure craft Año de construcción: 1999 Eslora x Manga: 52 m X 10 m Gross Tonnage: 708, Desplazamiento: 0 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 10.7 / 10.4 knots Bandera: Cayman Is [KY] Identificativo de llamada: ZHBM5 IMO: 8975952, MMSI: 319238000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/319238000.jpg" alt="" title="319238000" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-4756" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=319238000" target="_blank"><strong>Passion</strong></a><br />
Tipo de barco: Pleasure craft<br />
Año de construcción: 1999<br />
Eslora x Manga: 52 m X 10 m<br />
Gross Tonnage: 708, Desplazamiento: 0 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 10.7 / 10.4 knots<br />
Bandera: Cayman Is [KY]<br />
Identificativo de llamada: ZHBM5<br />
IMO: 8975952, MMSI: 319238000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/my-passion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

