<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meGustaibiza.com</title>
	<atom:link href="http://www.megustaibiza.com/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megustaibiza.com/cms</link>
	<description>Alquiler entre particulares. Anuncios clasificados gratuítos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 09:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>m/y Mia Elisa</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/my-mia-elisa/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/my-mia-elisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Mia Elisa Tipo de barco: Yacht Año de construcción: 2010 Eslora x Manga: 50 m X 6 m Gross Tonnage: 490, Desplazamiento: 130 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 13.6 / 13.1 knots Bandera: Cayman Is [KY] Identificativo de llamada: ZGBJ3 IMO: 9599640, MMSI: 319769000]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/05/319769000.jpg" alt="319769000" width="150" height="112" class="alignleft size-full wp-image-6275" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=319769000" target="_blank"><strong>Mia Elisa</strong></a><br />
Tipo de barco: Yacht<br />
Año de construcción: 2010<br />
Eslora x Manga: 50 m X 6 m<br />
Gross Tonnage: 490, Desplazamiento: 130 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 13.6 / 13.1 knots<br />
Bandera: Cayman Is [KY]<br />
Identificativo de llamada: ZGBJ3<br />
IMO: 9599640, MMSI: 319769000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/my-mia-elisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m/y Starlet</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/my-starlet/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/my-starlet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[Starlet Tipo de barco: Pleasure Craft Eslora x Manga: 14 m X 6 m Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.1 / 5.6 knots Bandera: USA [US] Identificativo de llamada: WDF6062 IMO: 0, MMSI: 367470230]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/05/367470230.jpg" alt="367470230" width="150" height="225" class="alignleft size-full wp-image-6272" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=367470230" target="_blank"><strong>Starlet</strong></a><br />
Tipo de barco: Pleasure Craft<br />
Eslora x Manga: 14 m X 6 m<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.1 / 5.6 knots<br />
Bandera: USA [US]<br />
Identificativo de llamada: WDF6062<br />
IMO: 0, MMSI: 367470230</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/my-starlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamenco II</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/flamenco-ii/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/flamenco-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6268</guid>
		<description><![CDATA[Flamenco II Tipo de barco: Sailing Vessel Eslora x Manga: 14 m X 4 m Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.7 / 5.9 knots Bandera: Spain [ES] Identificativo de llamada: IMO: 0, MMSI: 224118940]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/05/224118940.jpg" alt="224118940" width="150" height="112" class="alignleft size-full wp-image-6269" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=224118940" target="_blank"><strong>Flamenco II</strong></a><br />
Tipo de barco: Sailing Vessel<br />
Eslora x Manga: 14 m X 4 m<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.7 / 5.9 knots<br />
Bandera: Spain [ES]<br />
Identificativo de llamada:<br />
IMO: 0, MMSI: 224118940</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/flamenco-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m/y Bandazul</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/my-bandazul/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/my-bandazul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[Bandazul Tipo de barco: Pleasure Craft Eslora x Manga: 28 m X 7 m Velocidad registrada (Máxima / Media): 13 / 11.9 knots Bandera: Netherlands [NL] Identificativo de llamada: PE8739 IMO: 0, MMSI: 244270720]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/05/244270720.jpg" alt="244270720" width="150" height="112" class="alignleft size-full wp-image-6266" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=244270720" target="_blank"><strong>Bandazul</strong></a><br />
Tipo de barco: Pleasure Craft<br />
Eslora x Manga: 28 m X 7 m<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 13 / 11.9 knots<br />
Bandera: Netherlands [NL]<br />
Identificativo de llamada: PE8739<br />
IMO: 0, MMSI: 244270720</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/my-bandazul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m/y Lady Sura</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/lady-sura/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/lady-sura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[Lady Sura Tipo de barco: Yacht Año de construcción: 2012 Eslora x Manga: 50 m X 10 m Gross Tonnage: 455, Desplazamiento: 123 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 12.6 / 12.4 knots Bandera: Cayman Is [KY] Identificativo de llamada: ZGCP9 IMO: 9641560, MMSI: 319617000]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/05/319617000.jpg" alt="319617000" width="150" height="226" class="alignleft size-full wp-image-6262" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=319617000" target="_blank"><strong>Lady Sura</strong></a><br />
Tipo de barco: Yacht<br />
Año de construcción: 2012<br />
Eslora x Manga: 50 m X 10 m<br />
Gross Tonnage: 455, Desplazamiento: 123 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 12.6 / 12.4 knots<br />
Bandera: Cayman Is [KY]<br />
Identificativo de llamada: ZGCP9<br />
IMO: 9641560, MMSI: 319617000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/lady-sura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visione</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/211384270/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/211384270/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[Visione po de barco: Sailing Vessel Eslora x Manga: 45 m X 0 m Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.9 / 6.3 knots Bandera: Germany [DE] Identificativo de llamada: DKFQ IMO: 0, MMSI: 211384270]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/05/211384270.jpg" alt="211384270" width="150" height="209" class="alignleft size-full wp-image-6255" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=211384270" target="_blank"><strong>Visione</strong></a><br />
po de barco: Sailing Vessel<br />
Eslora x Manga: 45 m X 0 m<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.9 / 6.3 knots<br />
Bandera: Germany [DE]<br />
Identificativo de llamada: DKFQ<br />
IMO: 0, MMSI: 211384270</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/211384270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aglaia</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/aglaia-2/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/aglaia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[Aglaia Tipo de barco: Sailing vessel Año de construcción: 2011 Eslora x Manga: 66 m X 10 m Gross Tonnage: 499, Desplazamiento: 0 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 15.2 / 13.8 knots Bandera: Cayman Is [KY] Identificativo de llamada: ZGBI5 IMO: 1011159, MMSI: 319025900]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/05/319025900.jpg" alt="319025900" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-6247" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=319025900" target="_blank"><strong>Aglaia</strong></a><br />
Tipo de barco: Sailing vessel<br />
Año de construcción: 2011<br />
Eslora x Manga: 66 m X 10 m<br />
Gross Tonnage: 499, Desplazamiento: 0 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 15.2 / 13.8 knots<br />
Bandera: Cayman Is [KY]<br />
Identificativo de llamada: ZGBI5<br />
IMO: 1011159, MMSI: 319025900</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/aglaia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven Seas</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/seven-seas/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/seven-seas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[Seven Seas Tipo de barco: Yacht Año de construcción: 2010 (Oceanco Yatchs) Motores: 2 x 4,680hp/3,492kW MTU Material: Casco de acero + superestructura de aluminio Diseño interior/exterior: Nuvolari &#038; Lenard Eslora x Manga: 85 m X 14 m Gross Tonnage: 2658, Desplazamiento: 0 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 15.4 / 10.1 knots Bandera: Cayman [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/04/319729000.jpg" alt="319729000" width="150" height="107" class="alignleft size-full wp-image-6239" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=319729000" target="_blank"><strong>Seven Seas</strong></a><br />
Tipo de barco: Yacht<br />
Año de construcción: 2010 (<a href="http://www.oceancoyacht.com/yachts/80m/seven-seas" target="_blank">Oceanco Yatchs</a>)<br />
Motores: 2 x 4,680hp/3,492kW MTU<br />
Material: Casco de acero + superestructura de aluminio<br />
Diseño interior/exterior: Nuvolari &#038; Lenard<br />
Eslora x Manga: 85 m X 14 m<br />
Gross Tonnage: 2658, Desplazamiento: 0 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 15.4 / 10.1 knots<br />
Bandera: Cayman Is [KY]<br />
Identificativo de llamada: ZGAZ5<br />
IMO: 1010777, MMSI: 319729000</p>
<p>El yate en el que Steven Spilberg va a darse el paseo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/seven-seas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBC Moin</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/ubc-moin/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/ubc-moin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Naves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[UBC Moin Tipo de barco: Cargo Año de construcción: 2009 Eslora x Manga: 108 m X 18 m Gross Tonnage: 5630, Desplazamiento: 7807 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.5 / 5.9 knots Bandera: Antigua Barbuda [AG] Identificativo de llamada: V2QA2 IMO: 9421154, MMSI: 305396000]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/02/305396000.jpg" alt="305396000" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-6203" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=305396000" target="_blank"><strong>UBC Moin</strong></a><br />
Tipo de barco: Cargo<br />
Año de construcción: 2009<br />
Eslora x Manga: 108 m X 18 m<br />
Gross Tonnage: 5630, Desplazamiento: 7807 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 6.5 / 5.9 knots<br />
Bandera: Antigua Barbuda [AG]<br />
Identificativo de llamada: V2QA2<br />
IMO: 9421154, MMSI: 305396000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/ubc-moin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miranda</title>
		<link>http://www.megustaibiza.com/cms/miranda/</link>
		<comments>http://www.megustaibiza.com/cms/miranda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras Naves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megustaibiza.com/cms/?p=6134</guid>
		<description><![CDATA[Miranda Tipo de barco: Ro-ro cargo Año de construcción: 1999 Eslora x Manga: 153 m X 21 m Gross Tonnage: 10471, Desplazamiento: 7440 t Velocidad registrada (Máxima / Media): 15.9 / 13 knots Bandera: Finland [FI] Identificativo de llamada: OJIY IMO: 9183790, MMSI: 230926000]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megustaibiza.com/cms/wp-content/uploads/2013/01/230926000.jpg" alt="230926000" width="150" height="99" class="alignleft size-full wp-image-6135" /></a><a href="http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?mmsi=230926000" target="_blank"><strong>Miranda</strong></a><br />
Tipo de barco: Ro-ro cargo<br />
Año de construcción: 1999<br />
Eslora x Manga: 153 m X 21 m<br />
Gross Tonnage: 10471, Desplazamiento: 7440 t<br />
Velocidad registrada (Máxima / Media): 15.9 / 13 knots<br />
Bandera: Finland [FI]<br />
Identificativo de llamada: OJIY<br />
IMO: 9183790, MMSI: 230926000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megustaibiza.com/cms/miranda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
